Computer Science & Engineering434
Updated · COMEDK 2024 cycle
Official COMEDK UGET 2024 closing closing ranks via COMEDK, for the 149 most competitive colleges. Every number below carries its official source and the date we pulled it. To map your own closing rank to colleges, use the COMEDK UGET predictor.
149colleges · COMEDK 2024
How we sourced this
COMEDK, 2024 cycle — official closing data only, no estimates. Every row below links its source and pull date.
| College | Top branch | Closing rank | Source |
|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering | 434 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 1,585 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 3,716 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 5,158 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 5,873 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Electrical & Computer Engineering | 7,527 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 10,182 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 10,896 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 11,173 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 12,938 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 14,477 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 15,820 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Information Technology | 16,530 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electrical & Electronics Engineering | 16,924 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Data Science | 17,689 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Engineering | 18,907 | Sept 2024/COMEDK UGET 2024 R3 · T1 | |
| Information Science & Engineering | 20,502 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 20,760 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 21,358 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 22,032 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 23,106 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 23,425 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Data Science) | 24,511 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Engineering | 25,277 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Information Science & Engineering | 25,493 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 25,837 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Design | 27,263 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 27,873 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 28,194 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 29,308 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 29,367 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Civil Engineering | 30,696 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 30,741 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Electrical & Electronics Engineering | 30,949 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Information Science & Engineering | 31,497 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electronics & Comm-unication Engineering | 32,330 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Aeronautical Engineering | 33,345 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 35,762 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 37,892 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 38,537 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 38,815 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Aerospace Engineering | 39,937 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 40,111 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electronics & Instrument-ation Engineering | 40,122 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 40,459 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 40,772 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Textile Technology | 41,014 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 41,133 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Electrical & Electronics Engineering | 41,405 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 41,505 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (IOT & Cyber Security Including Block Chain Technology) | 42,439 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 42,529 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Information Science & Engineering | 43,258 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Design | 43,850 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Design | 43,864 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 44,233 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 44,296 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Cyber Security) | 45,436 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 45,881 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Aeronautical Engineering | 46,217 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 47,791 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 47,880 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 48,024 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Robotics & Automation | 48,690 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Electronics & Comm-unication Engineering | 48,759 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Data Science) | 50,274 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 50,421 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 50,620 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (IOT & Cyber Security Including Block Chain Technology) | 50,857 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 50,970 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Data Science | 51,030 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 51,953 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 52,192 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electrical & Electronics Engineering | 52,279 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 52,824 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 52,876 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 52,980 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Data Science) | 53,838 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Data Science) | 53,968 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 54,392 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 55,029 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Civil Engineering | 55,170 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 55,433 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 55,565 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 55,571 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electrical & Electronics Engineering | 56,183 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Information Science & Engineering | 56,198 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 56,283 | Sept 2024/COMEDK UGET 2024 R3 · T1 | |
| Civil Engineering | 57,032 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Aeronautical Engineering | 57,177 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 58,067 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Information Science & Engineering | 58,631 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 59,489 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electronics Engineering (VLSI Design & Technology) | 60,026 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Business Systems | 60,367 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Data Science | 61,531 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Agriculture Engineering | 62,340 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 62,888 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Information Science & Engineering | 64,041 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electrical & Electronics Engineering | 64,243 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 65,620 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) | 65,667 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 66,323 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 66,504 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 67,041 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Data Science | 67,253 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 67,287 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Bio- technology | 67,629 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 69,907 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Data Science | 69,921 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 70,703 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 70,996 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 72,611 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 72,750 | Sept 2024/COMEDK UGET 2024 R3 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 72,940 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 73,867 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 74,209 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 74,909 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 75,166 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Data Science) | 75,511 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 76,504 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 77,387 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 77,769 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Information Science & Engineering | 78,191 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Cyber Security) | 78,429 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 78,524 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 78,945 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Data Science) | 79,364 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 80,479 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Mechanical & Aerospace Engineering | 80,490 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 81,626 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Information Science & Engineering | 81,978 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 82,891 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electrical & Electronics Engineering | 84,906 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 85,061 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Computer Science & Design | 85,432 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 86,900 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 87,659 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 88,980 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 89,441 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Engineering | 89,613 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 91,610 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electronics & Comm-unication Engineering | 91,959 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Electronics & Comm- unication Engineering | 94,759 | Jul 2025/COMEDK UGET 2024 R4 · T1 | |
| Bachelor of Urban & Regional Planning | 96,464 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 97,510 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 98,063 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 98,771 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 1,00,688 | Jul 2024/COMEDK UGET 2024 R1 · T1 |
COMEDK UGET cutoffs by college →