Computer Science & Engineering692
Updated · COMEDK 2025 cycle
Official COMEDK UGET 2025 closing closing ranks via COMEDK, for the 147 most competitive colleges. Every number below carries its official source and the date we pulled it. To map your own closing rank to colleges, use the COMEDK UGET predictor.
147colleges · COMEDK 2025
How we sourced this
COMEDK, 2025 cycle — official closing data only, no estimates. Every row below links its source and pull date.
| College | Top branch | Closing rank | Source |
|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering | 692 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 1,667 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 5,312 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 7,156 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Civil Engineering | 7,406 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 7,819 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Civil Engineering | 8,078 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 15,742 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 16,423 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 17,442 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 19,691 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 19,984 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 22,324 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 23,217 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 24,347 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Electronics Engineering (VLSI Design & Technology) | 24,495 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 26,223 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Cyber Security) | 27,795 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 28,557 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Technology | 28,750 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 29,334 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 29,423 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 31,564 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 31,584 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 32,957 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 35,910 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 36,023 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 36,563 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Block Chain) | 36,666 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 36,964 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 37,055 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Design | 38,511 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Robotics & Artificial Intelligence | 38,683 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Information Science & Engineering | 39,103 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Cyber Security) | 39,694 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Instrumentation Engineering | 40,111 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 40,794 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) | 41,235 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 42,678 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Chemical Engineering | 42,737 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 43,815 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Aeronautical Engineering | 43,902 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) | 44,085 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 46,827 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 49,351 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (IOT & Cyber Security Including Block Chain Technology) | 49,806 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 50,078 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 50,706 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Chemical Engineering | 52,875 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Information Science & Engineering | 53,093 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 53,453 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (IOT & Cyber Security Including Block Chain Technology) | 53,503 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 53,793 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 54,026 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 54,607 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 55,518 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Data Science | 55,758 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 55,964 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 57,867 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Mechanical & Aerospace Engineering | 58,735 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Data Science) | 58,808 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 58,851 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 59,124 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 59,221 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Biotechnology | 59,254 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electrical & Electronics Engineering | 59,391 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 59,506 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electrical & Electronics Engineering | 59,558 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 59,837 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 60,213 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 60,568 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 61,663 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 62,181 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Data Science | 62,552 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 62,788 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Cyber Security) | 63,634 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 63,842 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 64,718 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 64,792 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science | 64,882 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Aeronautical Engineering | 65,679 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 65,974 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 65,976 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Information Science & Engineering | 66,129 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 66,222 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 66,223 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 66,293 | Aug 2025/COMEDK UGET 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 66,559 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 66,645 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 67,250 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 67,395 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 67,538 | Aug 2025/COMEDK UGET 2025 R2 · T1 | |
| Chemical Engineering | 67,577 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 68,040 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 69,224 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 69,776 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 70,362 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 71,122 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 72,063 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 72,777 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 73,500 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 73,933 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 74,077 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 74,215 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Data Science | 74,590 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 74,732 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 75,157 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 75,204 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Data Science | 75,557 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Information Science & Engineering | 76,212 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 76,671 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Data Science) | 76,730 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 80,550 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 81,309 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Data Science | 81,336 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 82,632 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 82,772 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 82,980 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 83,664 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Data Science) | 84,087 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 84,409 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 85,363 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 86,752 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 87,100 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 89,005 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 89,055 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 90,528 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 91,504 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 91,576 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 91,800 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R4 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 91,875 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Engineering | 92,514 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 93,094 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electrical & Electronics Engineering | 93,737 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 95,291 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Data Science | 95,597 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Data Science | 95,863 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 96,843 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Bachelor of Urban & Regional Planning | 97,535 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 99,336 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 1,01,109 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 1,01,469 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 1,02,117 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Data Science | 1,04,749 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 1,06,154 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 1,06,944 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 1,08,895 | May 2026/COMEDK UGET 2025 R1 · T1 |
COMEDK UGET cutoffs by college →