HONS. IN ICT WITH MINOR IN COMPUTATIONAL SCIENCE (CS)9
Updated · ACPC Gujarat 2025 cycle
Official GUJCET 2025 closing closing ranks via ACPC Gujarat, for the 126 most competitive colleges. Every number below carries its official source and the date we pulled it. To map your own closing rank to colleges, use the GUJCET predictor.
126colleges · ACPC Gujarat 2025
How we sourced this
ACPC Gujarat, 2025 cycle — official closing data only, no estimates. Every row below links its source and pull date.
| College | Top branch | Closing rank | Source |
|---|---|---|---|
| HONS. IN ICT WITH MINOR IN COMPUTATIONAL SCIENCE (CS) | 9 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 70 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 184 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 467 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 506 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 646 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 860 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 968 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 1,091 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | 1,292 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1,363 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1,381 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1,521 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| MECHANICAL ENGINEERING | 1,680 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 2,373 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 2,428 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 2,491 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 2,962 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 3,210 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 3,278 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 3,786 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 3,845 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 4,325 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 4,787 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 4,820 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 4,871 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 4,971 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 5,286 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 5,582 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 5,594 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 5,608 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE(AI) AND MACHINE LEARNING | 5,946 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 6,161 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 6,358 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 6,438 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 6,482 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 6,545 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 6,635 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 7,070 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & BIOSCIENCES | 7,184 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 7,440 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 7,538 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 7,660 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 7,712 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 7,792 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY | 8,293 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 9,321 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 9,365 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 9,411 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 9,547 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 9,704 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 10,073 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 10,213 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 10,250 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| CHEMICAL ENGINEERING | 10,275 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 11,358 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 11,828 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 12,056 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 12,214 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 12,576 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 12,748 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| ROBOTICS AND AUTOMATION | 12,816 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 12,826 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 12,898 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & BIOSCIENCES | 13,674 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 13,914 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 14,505 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 14,506 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 14,710 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| BACHELOR OF TECHNOLOGY (HONS) IN CIVIL ENGINEERING (BCE) | 14,757 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 15,062 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 15,147 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) | 15,358 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| CHEMICAL ENGINEERING | 15,402 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 15,794 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 16,296 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 16,335 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| CIVIL ENGINEERING | 16,369 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| PLASTIC ENGINEERING | 16,447 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (CYBER SECURITY) - TFWS | 16,766 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| CIVIL ENGINEERING | 17,559 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 17,671 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 17,789 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 18,896 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 18,914 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 18,930 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 19,687 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & BIOSCIENCES | 20,172 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - TFWS | 20,887 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 22,196 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| MECHANICAL ENGINEERING | 22,405 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 22,909 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) - TFWS | 23,081 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| AUTOMOBILE ENGINEERING | 23,296 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 23,319 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 23,374 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| CIVIL ENGINEERING | 23,938 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 25,902 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 26,263 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - TFWS | 26,955 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| CIVIL ENGINEERING | 27,886 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 28,260 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| MECHANICAL ENGINEERING | 28,815 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 28,931 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 29,201 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| CYBER SECURITY | 29,470 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 30,214 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 30,391 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 30,576 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 31,426 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - TFWS | 32,297 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING - TFWS | 32,839 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 32,866 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 35,717 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 35,756 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| CLIMATE CHANGE | 36,105 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| MECHANICAL ENGINEERING | 37,099 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 37,102 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) - TFWS | 37,276 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| MECHANICAL ENGINEERING | 37,428 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 37,625 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| MECHANICAL ENGINEERING | 38,310 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 50,125 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING | 50,386 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| COMPUTER ENGINEERING - TFWS | 50,537 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 | |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 50,890 | Aug 2025/GUJCET 2025 R3 · T1 |
GUJCET cutoffs by college →