Tiruchirappalli
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)12
Updated · JoSAA · CSAB 2025 cycle
Official JEE Main 2025 closing closing ranks via JoSAA · CSAB, for the 105 most competitive colleges. Every number below carries its official source and the date we pulled it. To map your own closing rank to colleges, use the JEE Main predictor.
105colleges · JoSAA · CSAB 2025
How we sourced this
JoSAA · CSAB, 2025 cycle — official closing data only, no estimates. Every row below links its source and pull date.
Tiruchirappalli
Kozhikode
Nagpur
Kurukshetra
Jaipur
Howrah
Bhopal
Raipur
Hamirpur
Patna
Mangalore
Warangal
Prayagraj
Delhi
Surat
Durgapur
Jalandhar
Farmagudi
Karaikal
Agartala
Shillong
Ravangla
Srinagar
Jote
Dimapur
| College | Top branch | Closing rank | Source |
|---|---|---|---|
National Institute of Technology, TiruchirappalliTiruchirappalli | Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 12 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 33 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 46 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 207 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 281 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 369 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 394 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 434 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 474 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Planning (4 Years, Bachelor of Planning) | 562 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 566 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 704 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 987 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 1,016 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 1,018 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 1,258 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 1,287 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | 1,600 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 1,827 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 2,409 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 4,594 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | 6,094 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology) | 6,896 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 8,105 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 8,902 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 9,527 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | 9,562 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 9,836 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 11,262 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 12,665 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 13,234 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
National Institute of Technology GoaFarmagudi | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 13,640 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 14,787 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 17,349 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 18,491 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 18,851 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 19,069 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 19,758 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 21,029 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 22,013 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 22,739 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 24,074 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 24,840 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 25,725 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 26,171 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 26,387 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) (4 Years, Bachelor of Technology) | 26,485 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 27,095 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) (4 Years, Bachelor of Technology) | 27,113 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 27,400 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science Engineering (Artificial lntelligence and Machine Learning) (4 Years, Bachelor of Technology) | 27,752 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 27,947 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 28,384 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 30,607 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 31,402 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 32,506 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering with specialization in Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology) | 32,780 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 33,098 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 33,147 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 33,833 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | 36,294 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 36,760 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (with Specialization of Data Science and Artificial Intelligence) (4 Years, B. Tech / B. Tech (Hons.)) | 36,988 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) (4 Years, Bachelor of Technology) | 37,118 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 37,751 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 39,231 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 39,594 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 41,121 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 44,304 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 44,476 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| B.Tech in Artificial Intelligenece and Data Science (Transportation and Logistics) (4 Years, Bachelor of Technology) | 46,456 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | 47,439 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 47,706 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 49,330 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 49,476 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering with Major in Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | 49,977 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| B.Tech in CSE (AI and ML) (4 Years, Bachelor of Technology) | 50,647 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 51,218 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 54,618 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 56,268 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 57,517 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 57,546 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering with specialization in Quantum Technologies (4 Years, Bachelor of Technology) | 57,736 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| B.Tech. (Computer Science and Engineering) - MBA (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree)) | 58,363 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science Engineering (Artificial lntelligence and Machine Learning) (4 Years, Bachelor of Technology) | 60,012 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (Internet of Things, Cyber Security including Block Chain Technology ) (4 Years, Bachelor of Technology) | 60,700 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 62,096 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 63,949 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Chemical Engineering (5 Years, Integrated Masters in Technology) | 63,993 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 64,256 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 64,782 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering with minor in AI and ML (4 Years, Bachelor of Technology) | 65,778 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 66,956 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 70,262 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science Engineering (Data Science) (4 Years, B. Tech / B. Tech (Hons.)) | 72,826 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 74,114 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 75,104 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 78,706 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | 81,019 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | 85,700 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Food Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | 1,04,649 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Handloom and Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | 1,12,411 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Carpet and Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | 1,13,612 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Handloom and Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | 1,15,651 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 | |
| Food Technology and Management (4 Years, Bachelor of Technology) | 1,20,222 | May 2026/JEE Main 2025 R6 · T1 |
JEE Main cutoffs by college →