Computer Science & Engineering78
Updated · WBJEEB 2025 cycle
Official WBJEE 2025 closing closing ranks via WBJEEB, for the 118 most competitive colleges. Every number below carries its official source and the date we pulled it. To map your own closing rank to colleges, use the WBJEE predictor.
118colleges · WBJEEB 2025
How we sourced this
WBJEEB, 2025 cycle — official closing data only, no estimates. Every row below links its source and pull date.
| College | Top branch | Closing rank | Source |
|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering | 78 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 980 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 2,093 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 2,878 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 4,539 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 4,946 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 5,006 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 5,081 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 5,906 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 6,166 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 7,099 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 8,051 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Electrical Engineering | 8,456 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 9,651 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 10,448 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 10,499 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science And Business System | 10,718 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 10,776 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 10,923 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 12,047 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Electrical Engineering | 12,586 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Agricultural Engineering | 12,595 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 12,699 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Data Science) | 15,811 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 15,815 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Dairy Technology | 19,810 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Agricultural Engineering | 20,296 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Electrical Engineering | 22,659 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 22,661 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 26,575 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 26,671 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 27,029 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 28,758 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 29,629 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Civil Engineering | 34,478 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 34,898 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 35,387 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 36,534 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING | 38,352 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 42,057 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 42,547 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 43,694 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 44,651 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Cyber Security) | 45,840 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 47,850 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 48,588 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 49,397 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 50,352 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 50,820 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Data Science) | 52,429 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Electrical Engineering | 52,465 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Electrical Engineering | 52,605 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 53,001 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 53,073 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 55,775 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 57,560 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 59,697 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 59,861 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Information Technology | 59,916 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Electrical Engineering | 60,781 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 60,874 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 63,454 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 64,245 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 64,396 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Civil Engineering | 64,616 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Electrical Engineering | 66,100 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 66,807 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Biomedical Engineering | 67,032 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Civil Engineering | 67,594 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 68,935 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 69,644 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 72,376 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Civil Engineering | 73,122 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Electrical Engineering | 74,222 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Architecture | 74,370 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Artificial Intelligence And Machine Learning | 74,448 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 74,621 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Mechanical Engineering | 75,599 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 75,950 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 75,959 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 79,836 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 80,546 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Electronics & Communication Engineering | 81,342 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Information Technology | 82,575 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 83,791 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 85,014 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 86,499 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Civil Engineering | 86,578 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Civil Engineering | 89,573 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Cyber Security) | 91,126 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science And Business System | 91,802 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 92,031 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 93,586 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering (Cyber Security) | 96,162 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 96,457 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| Electrical Engineering | 96,609 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| Computer Science & Engineering | 96,618 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 96,840 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 96,895 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 97,297 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 98,171 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 98,847 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 99,587 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 99,675 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 99,729 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 99,913 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1,00,048 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1,00,123 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1,00,169 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1,00,185 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1,00,281 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1,00,281 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1,00,361 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1,00,381 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1,00,384 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1,00,431 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1,00,456 | May 2026/WBJEE 2025 R2 · T1 | |
| B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1,00,501 | May 2026/WBJEE 2025 R1 · T1 |
WBJEE cutoffs by college →